Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 3 01 - sv Haulerwijk

Sponsors

Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 3 01

Team G P
1 Fit Boys 5 1 3
2 SC Joure 10 1 3
3 VC Trynwalden 4 1 3
4 Veendam 1894 4 1 3
5 VAKO 5 1 3
6 Drachtster Boys O23-1 1 3
7 Ouwe Syl 2 1 3
8 V.V. Westerkwartier 2 1 3
9 Aduard 2000 3 1 3
10 SC Twijzel 3 1 3
11 ZNC 2 (zat) 1 3
12 De Heracliden 3 1 3
13 Scharnegoutum'70 4 1 3
14 Velocitas 1897 O23-1 1 3
15 DZOH 8 1 3
16 ONT O23-1 1 3
17 ACV O23-2 1 3
18 Drachtster Boys 7 1 3
19 Harkema Opeinde 4 1 3
20 DESZ 4 1 3
21 Groningen 3 1 3
22 SJS O23-1 1 3
23 Zeerobben 4 1 3
24 FC Meppel 6 1 3
25 Leeuwarder Zwaluwen 11 1 3
26 SC Franeker 6 1 3
27 SVBO 3 1 3
28 Waskemeer 5 1 3
29 DESZ 3 1 3
30 Drogeham 4 1 3
31 Fc. Grootegast 5 1 3
32 Fit Boys 3 1 3
33 SVBO 5 1 3
34 ACV 10 1 3
35 IJVC 3 1 3
36 Eastermar 2 1 3
37 Oudega 1 1 3
38 Asser Boys 3 1 3
39 De Walde 2 1 3
40 DZOH 7 1 3
41 Heerenveense Boys O23-1 1 3
42 V.V. Heeg 3 1 3
43 ZEC 3 1 3
44 EMMS 2 1 3
45 Oranje Nassau 8 1 3
46 TEO 2 1 3
47 Meeden 2 1 1
48 Meedhuizen 2 1 1
49 SV Bedum O23-1 1 1
50 Urk O23-2 1 1
51 VHK 3 1 1
52 Wildervank 4 1 1
53 SVBC O23-1 1 1
54 Valthermond 2 1 1
55 Alcides 3 1 1
56 Donkerbroek 3 1 1
57 Flevo Boys O23-2 1 1
58 Jubbega 2 1 1
59 M.S.C. 3 1 1
60 Veenhuizen 3 1 1
61 Balk 4 0 0
62 HZVV 11 0 0
63 Marrum 3 0 0
64 Onderdendam 1 0 0
65 Staphorst 9 0 0
66 Waterpoort Boys 6 0 0
67 LTC 8 1 0
68 Workum 4 1 0
69 Drogeham 3 1 0
70 Wagenborger Boys 2 1 0
71 Bakhuizen 2 1 0
72 CVVO 5 1 0
73 Drenthina 6 1 0
74 SC Bolsward 7 1 0
75 SJS 6 1 0
76 Zuidhorn 4 1 0
77 DZOH 10 1 0
78 NEC Delfzijl 5 1 0
79 SV Bedum 7 1 0
80 SC Franeker 7 1 0
81 FDS 2 1 0
82 HZVV 9 1 0
83 Leeuwarder Zwaluwen 10 1 0
84 Peize 3 1 0
85 SSS'68 3 1 0
86 Gruno 6 1 0
87 M.S.C. 6 1 0
88 Zuidhorn 5 1 0
89 sv Haulerwijk 3 1 0
90 Emmen 2 1 0
91 CSVC 4 1 0
92 Oudehaske 4 1 0
93 Broekster Boys 4 1 0
94 Rijperkerk 3 1 0
95 Roden O23-1 1 0
96 Be Quick 1887 5 1 0
97 HSC 5 1 0
98 SVBS'77 2 1 0
99 VV Opende 3 1 0
100 Noordbergum 2 1 0
101 WVV 4 1 0
102 SJO Coendersborg O23-1 1 0
103 Stedum 3 1 0
104 TOP'63 4 1 0
105 SJS 4 1 0
106 Houtigehage 2 1 0
107 Blauw Wit '34 9 1 0
108 Friese Boys 3 1 0
109 Leeuwarder Zwaluwen 8 1 0
110 VVS 4 1 0
111 Heerenveense Boys 5 1 0
112 SJS 5 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!