6e klasse 12 - sv Haulerwijk

Sponsors

6e klasse 12

Datum Thuis Uit Uitslag
03-06-2023 Drachtster Boys 7 TFS 2 4 - 2
01-06-2023 TFS 2 De Sweach 2 1 - 1
31-05-2023 sv Haulerwijk 3 ODV 4 7 - 0
30-05-2023 SC Boornbergum'80 3 Rottevalle 3 3 - 0
27-05-2023 Donkerbroek 3 TFS 2 2 - 1
27-05-2023 Drachtster Boys 7 V.V. Westerkwartier 3 4 - 1
25-05-2023 De Sweach 2 ODV 4 2 - 3
23-05-2023 Houtigehage 2 SC Boornbergum'80 3 0 - 2
17-05-2023 Waskemeer 5 ODV 4 3 - 1
17-05-2023 V.V. Westerkwartier 3 Houtigehage 2 1 - 2
13-05-2023 Rottevalle 3 Waskemeer 5 3 - 3
13-05-2023 V.V. Westerkwartier 3 sv Haulerwijk 3 1 - 6
13-05-2023 ODV 4 Donkerbroek 3 6 - 4
11-05-2023 SC Boornbergum'80 3 Houtigehage 2 2 - 3
10-05-2023 Rottevalle 3 V.V. Westerkwartier 3 5 - 1
10-05-2023 Waskemeer 5 De Sweach 2 1 - 2
06-05-2023 Drachtster Boys 7 Rottevalle 3 1 - 5
06-05-2023 ODV 4 V.V. Westerkwartier 3 0 - 0
06-05-2023 SC Boornbergum'80 3 Waskemeer 5 4 - 1
29-04-2023 Drachtster Boys 7 Waskemeer 5 10 - 0
29-04-2023 Rottevalle 3 ODV 4 0 - 7
22-04-2023 Donkerbroek 3 Waskemeer 5 4 - 0
22-04-2023 SC Boornbergum'80 3 V.V. Westerkwartier 3 6 - 0
19-04-2023 Waskemeer 5 sv Haulerwijk 3 2 - 4
19-04-2023 Rottevalle 3 Houtigehage 2 4 - 5
15-04-2023 Donkerbroek 3 Rottevalle 3 3 - 0
15-04-2023 ODV 4 Drachtster Boys 7 1 - 2
15-04-2023 TFS 2 sv Haulerwijk 3 1 - 3
11-04-2023 De Sweach 2 Donkerbroek 3 5 - 3
11-04-2023 ODV 4 sv Haulerwijk 3 2 - 3
08-04-2023 ODV 4 Houtigehage 2 3 - 0
08-04-2023 Rottevalle 3 TFS 2 1 - 1
08-04-2023 Waskemeer 5 Drachtster Boys 7 2 - 0
08-04-2023 Donkerbroek 3 SC Boornbergum'80 3 3 - 6
08-04-2023 De Sweach 2 sv Haulerwijk 3 2 - 1
05-04-2023 Waskemeer 5 Houtigehage 2 1 - 2
01-04-2023 SC Boornbergum'80 3 TFS 2 6 - 1
30-03-2023 De Sweach 2 Rottevalle 3 1 - 1
29-03-2023 TFS 2 Houtigehage 2 2 - 2
25-03-2023 Donkerbroek 3 Drachtster Boys 7 0 - 4
25-03-2023 ODV 4 SC Boornbergum'80 3 1 - 2
18-03-2023 sv Haulerwijk 3 Donkerbroek 3 1 - 1
18-03-2023 Drachtster Boys 7 De Sweach 2 0 - 2
18-03-2023 Houtigehage 2 ODV 4 1 - 2
18-03-2023 V.V. Westerkwartier 3 TFS 2 1 - 0
04-03-2023 sv Haulerwijk 3 TFS 2 2 - 0
04-03-2023 Houtigehage 2 Drachtster Boys 7 1 - 2
04-03-2023 Rottevalle 3 SC Boornbergum'80 3 2 - 5
04-03-2023 ODV 4 Waskemeer 5 2 - 3
25-02-2023 Waskemeer 5 Rottevalle 3 3 - 3
18-02-2023 sv Haulerwijk 3 Drachtster Boys 7 2 - 2
18-02-2023 Houtigehage 2 Donkerbroek 3 1 - 6
18-02-2023 V.V. Westerkwartier 3 Waskemeer 5 3 - 3
18-02-2023 SC Boornbergum'80 3 De Sweach 2 3 - 4
11-02-2023 sv Haulerwijk 3 Rottevalle 3 3 - 5
11-02-2023 Donkerbroek 3 V.V. Westerkwartier 3 4 - 1
11-02-2023 Drachtster Boys 7 SC Boornbergum'80 3 0 - 5
11-02-2023 ODV 4 TFS 2 4 - 0
09-02-2023 De Sweach 2 Houtigehage 2 6 - 1
04-02-2023 V.V. Westerkwartier 3 De Sweach 2 2 - 1
04-02-2023 SC Boornbergum'80 3 sv Haulerwijk 3 0 - 2
03-02-2023 TFS 2 Waskemeer 5 2 - 3
28-01-2023 Drachtster Boys 7 ODV 4 1 - 2
28-01-2023 Houtigehage 2 V.V. Westerkwartier 3 2 - 1
28-01-2023 Rottevalle 3 Donkerbroek 3 2 - 1
28-01-2023 De Sweach 2 Waskemeer 5 2 - 2
21-01-2023 Donkerbroek 3 De Sweach 2 2 - 2
21-01-2023 Drachtster Boys 7 sv Haulerwijk 3 0 - 1
10-12-2022 Houtigehage 2 sv Haulerwijk 3 1 - 2
10-12-2022 V.V. Westerkwartier 3 Drachtster Boys 7 0 - 5
10-12-2022 TFS 2 Donkerbroek 3 1 - 7
03-12-2022 sv Haulerwijk 3 V.V. Westerkwartier 3 7 - 0
03-12-2022 Donkerbroek 3 ODV 4 0 - 3
03-12-2022 De Sweach 2 TFS 2 1 - 1
26-11-2022 Houtigehage 2 Rottevalle 3 1 - 2
26-11-2022 V.V. Westerkwartier 3 SC Boornbergum'80 3 0 - 2
26-11-2022 TFS 2 Drachtster Boys 7 3 - 1
26-11-2022 ODV 4 De Sweach 2 3 - 3
26-11-2022 Waskemeer 5 Donkerbroek 3 3 - 1
19-11-2022 SC Boornbergum'80 3 Donkerbroek 3 2 - 2
12-11-2022 V.V. Westerkwartier 3 Rottevalle 3 4 - 4
12-11-2022 TFS 2 SC Boornbergum'80 3 1 - 0
12-11-2022 Waskemeer 5 Drachtster Boys 7 -
10-11-2022 sv Haulerwijk 3 Waskemeer 5 2 - 2
05-11-2022 Drachtster Boys 7 Donkerbroek 3 5 - 1
05-11-2022 Houtigehage 2 TFS 2 0 - 2
05-11-2022 Rottevalle 3 De Sweach 2 1 - 3
05-11-2022 SC Boornbergum'80 3 ODV 4 4 - 1
29-10-2022 Waskemeer 5 SC Boornbergum'80 3 1 - 1
29-10-2022 Donkerbroek 3 sv Haulerwijk 3 2 - 2
29-10-2022 TFS 2 V.V. Westerkwartier 3 3 - 0
29-10-2022 De Sweach 2 Drachtster Boys 7 6 - 0
22-10-2022 Drachtster Boys 7 Houtigehage 2 2 - 2
15-10-2022 sv Haulerwijk 3 De Sweach 2 2 - 4
15-10-2022 Houtigehage 2 Waskemeer 5 0 - 1
15-10-2022 Rottevalle 3 Drachtster Boys 7 2 - 1
15-10-2022 V.V. Westerkwartier 3 ODV 4 2 - 0
08-10-2022 Donkerbroek 3 Houtigehage 2 3 - 2
08-10-2022 Waskemeer 5 V.V. Westerkwartier 3 2 - 3
08-10-2022 TFS 2 Rottevalle 3 3 - 2
08-10-2022 De Sweach 2 SC Boornbergum'80 3 8 - 0
05-10-2022 V.V. Westerkwartier 3 Donkerbroek 3 1 - 4
01-10-2022 Houtigehage 2 De Sweach 2 2 - 7
01-10-2022 Rottevalle 3 sv Haulerwijk 3 4 - 2
01-10-2022 SC Boornbergum'80 3 Drachtster Boys 7 3 - 2
01-10-2022 TFS 2 ODV 4 1 - 5
24-09-2022 sv Haulerwijk 3 SC Boornbergum'80 3 3 - 4
24-09-2022 ODV 4 Rottevalle 3 1 - 3
24-09-2022 Waskemeer 5 TFS 2 5 - 1
24-09-2022 De Sweach 2 V.V. Westerkwartier 3 9 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!